发布时间:2018-07-18
浏览次数:661
各2018届全体学生:
根据《bwin必赢唯一官方本科生学籍管理条例》和《bwin必赢唯一官方学士学位授予工作细则》之规定,经学院审核,现将我学院2018届本科毕业生7月审核结论公示如下:
序号 | 专业名称(全称) | 学号 | 姓名 | 结业 | 是否学位 | 学位类别 |
1 | 海洋渔业科学与技术 | 1421101 | 龚雪 | 毕业 | 是 | 农学 |
2 | 海洋渔业科学与技术 | 1421103 | 许莎莎 | 毕业 | 是 | 农学 |
3 | 海洋渔业科学与技术 | 1421107 | 高志轩 | 毕业 | 是 | 农学 |
4 | 海洋渔业科学与技术 | 1421109 | 刘超 | 毕业 | 是 | 农学 |
5 | 海洋渔业科学与技术 | 1421110 | 许庆 | 毕业 | 是 | 农学 |
6 | 海洋渔业科学与技术 | 1421111 | 汪子安 | 毕业 | 是 | 农学 |
7 | 海洋渔业科学与技术 | 1421112 | 汪起越 | 毕业 | 是 | 农学 |
8 | 海洋渔业科学与技术 | 1421113 | 裴阳 | 毕业 | 是 | 农学 |
9 | 海洋渔业科学与技术 | 1421114 | 瞿俊跃 | 毕业 | 是 | 农学 |
10 | 海洋渔业科学与技术 | 1421115 | 潘博一 | 毕业 | 是 | 农学 |
11 | 海洋渔业科学与技术 | 1421116 | 林乾晗 | 毕业 | 是 | 农学 |
12 | 海洋渔业科学与技术 | 1421119 | 邹沁东 | 毕业 | 是 | 农学 |
13 | 海洋渔业科学与技术 | 1421120 | 梁林峰 | 毕业 | 是 | 农学 |
14 | 海洋渔业科学与技术 | 1421124 | 王力 | 毕业 | 是 | 农学 |
15 | 海洋渔业科学与技术 | 1421125 | 戴明云 | 毕业 | 是 | 农学 |
16 | 海洋渔业科学与技术 | 1421126 | 郑天龙 | 毕业 | 是 | 农学 |
17 | 海洋渔业科学与技术 | 1421201 | 鞠敏 | 毕业 | 是 | 农学 |
18 | 海洋渔业科学与技术 | 1421202 | 张昊 | 毕业 | 是 | 农学 |
19 | 海洋渔业科学与技术 | 1421206 | 吴文强 | 毕业 | 是 | 农学 |
20 | 海洋渔业科学与技术 | 1421207 | 周正溢 | 毕业 | 是 | 农学 |
21 | 海洋渔业科学与技术 | 1421208 | 宋健 | 毕业 | 是 | 农学 |
22 | 海洋渔业科学与技术 | 1421209 | 张贤明 | 毕业 | 是 | 农学 |
23 | 海洋渔业科学与技术 | 1421210 | 朱康华 | 毕业 | 是 | 农学 |
24 | 海洋渔业科学与技术 | 1421213 | 王永辉 | 毕业 | 是 | 农学 |
25 | 海洋渔业科学与技术 | 1421216 | 周晓涛 | 毕业 | 是 | 农学 |
26 | 海洋渔业科学与技术 | 1421217 | 孙健勋 | 毕业 | 是 | 农学 |
27 | 海洋渔业科学与技术 | 1421218 | 马志超 | 毕业 | 是 | 农学 |
28 | 海洋渔业科学与技术 | 1421219 | 陈语湲 | 毕业 | 是 | 农学 |
29 | 海洋渔业科学与技术 | 1421220 | 吴建宝 | 毕业 | 是 | 农学 |
30 | 海洋渔业科学与技术 | 1421221 | 沈炫玮 | 毕业 | 是 | 农学 |
31 | 海洋渔业科学与技术 | 1421222 | 徐茂真 | 毕业 | 是 | 农学 |
32 | 海洋渔业科学与技术 | 1421224 | 何元浩 | 毕业 | 是 | 农学 |
33 | 海洋渔业科学与技术 | 1421225 | 李云红 | 毕业 | 是 | 农学 |
34 | 海洋渔业科学与技术 | 1421226 | 靳楠 | 毕业 | 是 | 农学 |
35 | 海洋渔业科学与技术 | 1421203 | 汤小琢 | 毕业 | 是 | 农学 |
36 | 海洋科学(物理海洋) | 1229104 | 张琪 | 毕业 | 是 | 理学 |
37 | 海洋科学(物理海洋) | 1429107 | 谢丽艳 | 毕业 | 是 | 理学 |
38 | 海洋科学(物理海洋) | 1429124 | 曾广锐 | 毕业 | 是 | 理学 |
39 | 海洋科学(物理海洋) | 1429206 | 林丽金 | 毕业 | 是 | 理学 |
40 | 海洋科学(物理海洋) | 1429408 | 丁朋朋 | 毕业 | 是 | 理学 |
41 | 海洋科学(物理海洋) | 1429410 | 龙雅婷 | 毕业 | 是 | 理学 |
42 | 海洋科学(物理海洋) | 1429413 | 何艳茹 | 毕业 | 是 | 理学 |
43 | 海洋科学(物理海洋) | 1429415 | 郭光烁 | 毕业 | 是 | 理学 |
44 | 海洋科学(物理海洋) | 1429417 | 姚辰阳 | 毕业 | 是 | 理学 |
45 | 海洋科学(物理海洋) | 1429420 | 黄菊 | 毕业 | 是 | 理学 |
46 | 海洋科学(物理海洋) | 1429426 | 吴一龙 | 毕业 | 是 | 理学 |
47 | 海洋科学(物理海洋) | 1429507 | 谢存存 | 毕业 | 是 | 理学 |
48 | 海洋科学(物理海洋) | 1429508 | 陈晓惠 | 毕业 | 是 | 理学 |
49 | 海洋科学(物理海洋) | 1429608 | 何露燕 | 毕业 | 是 | 理学 |
50 | 海洋科学(物理海洋) | 1429621 | 杨伟 | 毕业 | 是 | 理学 |
51 | 海洋科学(物理海洋) | 1429703 | 沈心仪 | 毕业 | 是 | 理学 |
52 | 海洋科学(物理海洋) | 1429704 | 郑颖 | 毕业 | 是 | 理学 |
53 | 海洋科学(物理海洋) | 1429718 | 茅智锋 | 毕业 | 是 | 理学 |
54 | 海洋科学(物理海洋) | 1429721 | 邹文财 | 毕业 | 是 | 理学 |
55 | 海洋科学(物理海洋) | 1429725 | 左少镭 | 毕业 | 是 | 理学 |
56 | 海洋科学(物理海洋) | 1429619 | 马晨曦 | 毕业 | 是 | 理学 |
57 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226216 | 韦家攀 | 毕业 | 是 | 理学 |
58 | 海洋技术(海洋测绘) | 1226217 | 黄灵财 | 毕业 | 是 | 理学 |
59 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429118 | 王宇 | 毕业 | 是 | 理学 |
60 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429121 | 余恩江 | 毕业 | 是 | 理学 |
61 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429123 | 苏琪羽 | 毕业 | 是 | 理学 |
62 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429128 | 邢宗礼 | 毕业 | 是 | 理学 |
63 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429227 | 王朝勇 | 毕业 | 是 | 理学 |
64 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429229 | 李国祥 | 毕业 | 是 | 理学 |
65 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429307 | 叶珍 | 毕业 | 是 | 理学 |
66 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429315 | 朱佳庆 | 毕业 | 是 | 理学 |
67 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429319 | 崔胜全 | 毕业 | 是 | 理学 |
68 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429322 | 张越 | 毕业 | 是 | 理学 |
69 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429324 | 梁维杨 | 毕业 | 是 | 理学 |
70 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429328 | 张迪 | 毕业 | 是 | 理学 |
71 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429329 | 张行 | 毕业 | 是 | 理学 |
72 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429412 | 范琴芳 | 毕业 | 是 | 理学 |
73 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429421 | 周世杰 | 毕业 | 是 | 理学 |
74 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429424 | 许肖 | 毕业 | 是 | 理学 |
75 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429425 | 罗正宇 | 毕业 | 是 | 理学 |
76 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429428 | 王建雄 | 毕业 | 是 | 理学 |
77 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429509 | 刘慧 | 毕业 | 是 | 理学 |
78 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429510 | 林夏 | 毕业 | 是 | 理学 |
79 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429611 | 何丽萍 | 毕业 | 是 | 理学 |
80 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429615 | 荣德生 | 毕业 | 是 | 理学 |
81 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429616 | 霍鑫瑞 | 毕业 | 是 | 理学 |
82 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429624 | 刘方达 | 毕业 | 是 | 理学 |
83 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429626 | 韦柳隆 | 毕业 | 是 | 理学 |
84 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429627 | 周春霖 | 毕业 | 是 | 理学 |
85 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429705 | 吕秋晓 | 毕业 | 是 | 理学 |
86 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429715 | 刘宇宸 | 毕业 | 是 | 理学 |
87 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429716 | 杨伟丙 | 毕业 | 是 | 理学 |
88 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429719 | 许佳峰 | 毕业 | 是 | 理学 |
89 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429724 | 黄旺敏 | 毕业 | 是 | 理学 |
90 | 海洋技术(海洋测绘) | 1443134 | 陈逸伦 | 毕业 | 是 | 理学 |
91 | 海洋技术(海洋信息) | 1429212 | 冯依璇 | 毕业 | 是 | 理学 |
92 | 海洋技术(海洋信息) | 1429218 | 朱明琪 | 毕业 | 是 | 理学 |
93 | 海洋技术(海洋信息) | 1429308 | 刘淑鸿 | 毕业 | 是 | 理学 |
94 | 海洋技术(海洋信息) | 1429325 | 潘再安 | 毕业 | 是 | 理学 |
95 | 海洋技术(海洋信息) | 1429427 | 闫伟 | 毕业 | 是 | 理学 |
96 | 海洋技术(海洋信息) | 1429429 | 蔡琪 | 毕业 | 是 | 理学 |
97 | 海洋技术(海洋信息) | 1429516 | 畅博雅 | 毕业 | 是 | 理学 |
98 | 海洋技术(海洋信息) | 1429518 | 顾子侃 | 毕业 | 是 | 理学 |
99 | 海洋技术(海洋信息) | 1429519 | 葛海洋 | 毕业 | 是 | 理学 |
100 | 海洋技术(海洋信息) | 1429523 | 薛铭华 | 毕业 | 是 | 理学 |
101 | 海洋技术(海洋信息) | 1429524 | 刘修文 | 毕业 | 是 | 理学 |
102 | 海洋技术(海洋信息) | 1429526 | 劳国栋 | 毕业 | 是 | 理学 |
103 | 海洋技术(海洋信息) | 1429602 | 高妍 | 毕业 | 是 | 理学 |
104 | 海洋技术(海洋信息) | 1429609 | 张文玉 | 毕业 | 是 | 理学 |
105 | 海洋技术(海洋信息) | 1429618 | 王金明 | 毕业 | 是 | 理学 |
106 | 海洋技术(海洋信息) | 1429622 | 田志盼 | 毕业 | 是 | 理学 |
107 | 海洋技术(海洋信息) | 1429701 | 何明明 | 毕业 | 是 | 理学 |
108 | 海洋技术(海洋信息) | 1429706 | 马盼盼 | 毕业 | 是 | 理学 |
109 | 海洋技术(海洋信息) | 1429723 | 陈楷亮 | 毕业 | 是 | 理学 |
110 | 海洋技术(海洋信息) | 1429728 | 蒋翔 | 毕业 | 是 | 理学 |
111 | 海洋技术(海洋信息) | 1453301 | 王薇 | 毕业 | 是 | 理学 |
112 | 海洋技术(海洋信息) | 1463142 | 王广义 | 毕业 | 是 | 理学 |
113 | 海洋技术(海洋信息) | 1429116 | 吴海洋 | 毕业 | 是 | 理学 |
114 | 海洋技术(海洋信息) | 1429122 | 唐昊 | 毕业 | 是 | 理学 |
115 | 海洋技术(海洋信息) | 1429222 | 李清源 | 毕业 | 是 | 理学 |
116 | 海洋技术(海洋信息) | 1429226 | 陈佩达 | 毕业 | 是 | 理学 |
117 | 海洋技术(海洋信息) | 1429504 | 盛懿婷 | 毕业 | 是 | 理学 |
118 | 海洋技术(海洋信息) | 1429505 | 陆叶子 | 毕业 | 是 | 理学 |
119 | 海洋技术(海洋信息) | 1429511 | 刘若楠 | 毕业 | 是 | 理学 |
120 | 海洋技术(海洋信息) | 1429520 | 沈寒 | 毕业 | 是 | 理学 |
121 | 海洋技术(海洋信息) | 1429522 | 付定甜 | 毕业 | 是 | 理学 |
122 | 海洋技术(海洋信息) | 1429722 | 王泽远 | 毕业 | 是 | 理学 |
123 | 海洋渔业科学与技术 | 1421117 | 林奔 | 结业 | 否 | 农学 |
124 | 海洋渔业科学与技术 | 1421215 | 姚闽 | 结业 | 否 | 农学 |
125 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429317 | 许鹏飞 | 结业 | 否 | 理学 |
126 | 海洋技术(海洋测绘) | 1429727 | 万润清 | 结业 | 否 | 理学 |
127 | 海洋技术(海洋信息) | 1429714 | 贾一萍 | 结业 | 否 | 理学 |
公示时间:2018年7月18日至2018年7月21日。
公示期间,如有异议,请联系海洋科学学院教务办公室李老师,联系电话:61900695,办公室:A333。
公示结束后,必赢官网将上述名单报校学位委员会审批。